Konfigurationsbeispiele
Palettengröße
Größe | Breite/B | Länge/L | Tiefe/T |
Rundregal mittel | 320 | 320 | 40 |
250 | 250 | 40 | |
Rundregal groß | 200 | 400 | 50 |
400 | 400 | 50 | |
500 | 400 | 50 |
Rundregal Paletten-Terminal P-Magazin
Größe | mittel | groß | |
Höhe/H | < 3.000 | < 3.000 | |
Breite/B | 1590 | 1590 | |
Tiefe/T | 1890 | 2400 | |
Verfahrensweg/S | 1090/1365 | 1420/1695 |
Rundregal mittel, Palettengröße 320 x 320 x 40, Gesamtgewicht pro Palette 150 kg
Ebene | Gesamthöhe (Palette + WS) | Anzahl Palettenplätze |
1 | 520 | 4 |
380 | 1 | |
2 | 520 | 4 |
Handbeladung 520 | 1 | |
3 | 520 | 5 |
15 |
Rundregal mittel, Palettengröße 320 x 320 x 40, Gesamtgewicht pro Palette 150 kg
Ebene | Gesamthöhe (Palette + WS) | Anzahl Palettenplätze |
1 | 350 | 6 |
2 | 350 | 5 |
3 | 300 | 4 |
4 | 550 | 5 |
20 |
Rundregal groß, Palettengröße 500 x 500 x 50, Gesamtgewicht pro Palette 150 kg
Ebene | Gesamthöhe (Palette + WS) | Anzahl Palettenplätze |
1 | 510 | 4 |
370 | 1 | |
2 | 510 | 4 |
Handbeladung 510 | 1 | |
3 | 510 | 5 |
15 |