Konfigurationsbeispiele
Größe | klein | mittel | groß |
Höhe/H (mm) | < 3.000 | < 3.000 | < 3.000 |
Breite/B (mm) | 900 | 1600 | 2300 |
Tiefe/T (mm) | 1400 | 2200 | 2900 |
Rundregal klein HSK25/40 PSC3/4 Dmax=120 bei freien Nebenplätzen; dmax=50 Werkzeuggewicht max 3Kg
Anzahl der Werkzeugplätze | ||
Werkzeuglänge (mm) | Regal 36 | Gesamt |
150 | 72 | 72 |
200 | 72 | 72 |
250 | 72 | 72 |
300 | 66 | 66 |
282 |
Rundregal mittel HSK50/63 PSC6 Dmax=160 bei freien Nebenplätzen; dmax=80 Werkzeuggewicht max 15Kg
Anzahl der Werkzeugplätze | ||
Werkzeuglänge (mm) | Regal 48 | Gesamt |
200 | 96 | 96 |
300 | 96 | 96 |
400 | 90 | 90 |
282 |
Rundregal groß HSK 100 Dmax=280 bei freien Nebenplätzen; dmax=125 Werkzeuggewicht max 35Kg
Anzahl der Werkzeugplätze | ||
Werkzeuglänge (mm) | Regal 45 | Gesamt |
250 | 135 | 135 |
350 | 45 | 45 |
450 | 0 | 0 |
650 | 39 | 39 |
219 |